Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Offermans, Stephan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Swinckels, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:00 - 19:30 | 2 | |
Vrijdag | 18:00 - 19:30 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSAC DA1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 42 | 19 | 6 |
2 | Beekse Fusie Club DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10 | 4 |
3 | MEOS DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 44 | -5 | 2 |
4 | Hercules'81 DA1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 27 | -5 | 1 |
5 | Vios DA1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 35 | -8 | 1 |
6 | Handbal Bilzen DA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DHC Meeuwen (B) DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zwart Wit DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 |
9 | Posterholt DA1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 |
10 | LimMid DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruls, Sammy | Spelend teamlid | |
Eleveld, Silvana | Spelend teamlid | |
Gurian, Julia | Spelend teamlid | |
Hamstra, Kim | Spelend teamlid | |
Keulen, Kelly | Spelend teamlid | |
Proost, Mette | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.