Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habets, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Ivemie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reubsaet, Rick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:30 - 19:00 | 2 | |
Vrijdag | 18:00 - 19:00 | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas DC2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 2 |
2 | HC Groot Venlo DC2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2 |
3 | Vios DC1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 |
4 | H.V. Born DC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 |
5 | BSAC DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.I.C. DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwart Wit DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ESC'90 DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 |
9 | Beekse Fusie Club DC2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
10 | Margraten DC1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 |
11 | SVM DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Tess | Spelend teamlid | |
Hensen, Julie | Spelend teamlid | |
Looij, Evy van de | Spelend teamlid | |
Meij, Noor de | Spelend teamlid | |
Tacken, Jinte | Spelend teamlid | |
Wolters, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.