Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemini (V) HS1 (h) |
Accommodatienaam | De Joffer |
Adres | Goswijnstraat 1 |
Plaats | 6367EB VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5751268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koldobieke) Ramos | Scheidsrechter |
K (Kevin) van de Velden | Tijdwaarnemer |
T (Tim) Felling | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gemini (V) HS1 - Zwart Wit HS1 | 8 dec. 2019 | 26 - 21 |
Zwart Wit HS1 - Gemini (V) HS1 | 16 okt. 2021 | 23 - 16 |
Gemini (V) HS1 - Zwart Wit HS1 | 14 mei 2022 | 28 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gemini (V) HS1 | Zwart Wit HS1 |
Thuis gewonnen | 89 | 107 |
Uit gewonnen | 61 | 73 |
% gewonnen | 58% | 54% |
% thuis gewonnen | 70% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Raymond | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Beaujean, Raymond | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Helmond, Mickey van | Spelend teamlid | |
Hinssen, Jeroen | Spelend teamlid | |
Hinssen, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jacobs, Mike | Spelend teamlid | |
Larue, Rik | Spelend teamlid | |
Linde, Robin van de | Spelend teamlid | |
Reubsaet, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Tim | Overige staf | Begeleider |
Tummers, Tim | Spelend teamlid | |
Vrusch, Richard | Spelend teamlid | |
Widdershoven, Joep | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Marijn | Spelend teamlid | |
Debets, Raymond | Spelend teamlid | |
Frissen, Rick | Spelend teamlid | |
Mouchart, Frans | Spelend teamlid | |
Pieters, Annemiek | Medische staf | Fysiotherapeut |
Schröder, Sander | Spelend teamlid | |
Stulens, Jochen | Spelend teamlid | |
Thiessen, Kevin | Spelend teamlid | |
Verjans, Paul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verjans, Paul | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Vreekamp, Hans | Spelend teamlid | |
Wiertz, Michel | Overige staf | Begeleider |