Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MenG Optimo HS1 (h) |
Accommodatienaam | Gulpdal |
Adres | Landsraderweg 5 |
Plaats | 6271NT GULPEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Onink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 15 okt. 2006 | 24 - 29 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 17 dec. 2006 | 31 - 28 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 16 sep. 2007 | 30 - 21 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 16 dec. 2007 | 19 - 20 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 14 dec. 2008 | 24 - 30 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 29 mrt. 2009 | 35 - 17 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 6 dec. 2009 | 40 - 17 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 28 mrt. 2010 | 10 - 0 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 2 dec. 2012 | 18 - 29 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 7 apr. 2013 | 33 - 25 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 9 okt. 2016 | 31 - 18 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 17 nov. 2019 | 25 - 11 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 19 jan. 2020 | 19 - 24 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 11 okt. 2020 | 22 - 32 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 20 mrt. 2022 | 27 - 21 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 13 nov. 2022 | 34 - 22 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 22 jan. 2023 | 30 - 19 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 26 mrt. 2023 | 23 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Optimo HS1 | Zwart Wit HS2 |
Thuis gewonnen | 86 | 53 |
Uit gewonnen | 54 | 30 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Joep | Spelend teamlid | |
Bormans, Liam | Spelend teamlid | |
Dijk, Bart van | Spelend teamlid | |
Essers, Thomas | Spelend teamlid | |
Lacroix, Kevin | Spelend teamlid | |
Lipsch, Tom | Spelend teamlid | |
Looy, Samuel van | Spelend teamlid | |
Lousberg, Ron | Spelend teamlid | |
Meertens, Yoeran | Spelend teamlid | |
Montulet, Kenny | Spelend teamlid | |
Pepels, Willy | Spelend teamlid | |
Promeren, Jeroen van | Spelend teamlid | |
Reumkens, Dennis | Spelend teamlid | |
Voncken, Loeke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.