Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MenG Optimo HS1 (h) |
Accommodatienaam | Gulpdal |
Adres | Landsraderweg 5 |
Plaats | 6271NT GULPEN |
Telefoonnummer | 043-4507400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jack) Onink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 15 okt. 2006 | 24 - 29 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 17 dec. 2006 | 31 - 28 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 16 sep. 2007 | 30 - 21 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 16 dec. 2007 | 19 - 20 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 14 dec. 2008 | 24 - 30 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 29 mrt. 2009 | 35 - 17 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 6 dec. 2009 | 40 - 17 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 28 mrt. 2010 | 10 - 0 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 2 dec. 2012 | 18 - 29 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 7 apr. 2013 | 33 - 25 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 9 okt. 2016 | 31 - 18 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 17 nov. 2019 | 25 - 11 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 19 jan. 2020 | 19 - 24 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 11 okt. 2020 | 22 - 32 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 20 mrt. 2022 | 27 - 21 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 13 nov. 2022 | 34 - 22 |
Optimo HS1 - Zwart Wit HS2 | 22 jan. 2023 | 30 - 19 |
Zwart Wit HS2 - Optimo HS1 | 26 mrt. 2023 | 23 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Optimo HS1 | Zwart Wit HS2 |
Thuis gewonnen | 85 | 53 |
Uit gewonnen | 54 | 30 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alzer, Michel | Spelend teamlid | |
Boesten, Frank | Spelend teamlid | |
Everhartz, Wesley | Spelend teamlid | |
Hamstra, Tom | Spelend teamlid | |
Helm, Wilgert van de | Spelend teamlid | |
Hermans, Wesley | Spelend teamlid | |
Hundscheid, Ivo | Spelend teamlid | |
Liere, Mikey van | Spelend teamlid | |
Looij, Patrick van de | Spelend teamlid | |
Meijers, Tristan | Spelend teamlid | |
Reijnders, Lars | Spelend teamlid | |
Timmermans, Marc | Spelend teamlid | |
Visser, Maarten | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bormans, Liam | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Deguelle, Arno | Spelend teamlid | |
Dijk, Bart van | Spelend teamlid | |
Essers, Thomas | Spelend teamlid | |
Lacroix, Kevin | Spelend teamlid | |
Lipsch, Tom | Spelend teamlid | |
Looy, Samuel van | Spelend teamlid | |
Lousberg, Ron | Spelend teamlid | |
Meertens, Yoeran | Spelend teamlid | |
Montulet, Kenny | Spelend teamlid | |
Pepels, Willy | Spelend teamlid | |
Reumkens, Dennis | Spelend teamlid | |
Voncken, Loeke | Spelend teamlid |