Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit E1# (g) |
Accommodatienaam | De Oirsprong MFC |
Adres | In de Pollack 4 |
Plaats | 6438GG OIRSBEEK |
Telefoonnummer | 46-4424471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 0 - Official kleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dautzenberg, Rachel | Technische staf | |
Leunissen, Mila | Spelend teamlid | |
Snel, Ymke | Spelend teamlid | |
Steins-Grond, Mirjam | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Linda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bremen, Dayn | Spelend teamlid | |
Extra, Roos | Spelend teamlid | |
Wilms, Dave | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wilms, Noortje | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.