Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM E2 (g) |
Accommodatienaam | Munstergeleen |
Adres | Pancratiusstraat 25 |
Plaats | 6151CD MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4517492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fleur) Schreuers | Scheidsrechter |
J. (Jo) Coenen | Scheidsrechter |
H. (Harry) Pranger | Wedstrijdsecretaris |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Linda | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Meers, Gwenn | Spelend teamlid | |
Pijls, Sophie | Spelend teamlid | |
Wilms, Dave | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Melanie | Technische staf | |
Coenen, Erik | Overige staf | |
Coenen, Jo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Houppermans, Finn | Spelend teamlid | |
Pijnenburg, Melle | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.