Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM D1 (g) |
Accommodatienaam | Munstergeleen |
Adres | Pancratiusstraat 25 |
Plaats | 6151CD MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4517492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marvin) Baartz | Scheidsrechter |
R. (Ralph) Houppermans | Scheidsrechter |
H. (Harry) Pranger | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM D1 - Zwart Wit D2 | 6 nov. 2010 | 18 - 0 |
Zwart Wit D2 - SVM D1 | 19 feb. 2011 | 0 - 14 |
SVM D1 - Zwart Wit D2 | 9 nov. 2013 | 17 - 5 |
Zwart Wit D2 - SVM D1 | 1 feb. 2014 | 6 - 9 |
Zwart Wit D2 - SVM D1 | 19 nov. 2016 | 11 - 13 |
SVM D1 - Zwart Wit D2 | 14 dec. 2019 | 17 - 9 |
Zwart Wit D2 - SVM D1 | 15 okt. 2022 | 15 - 9 |
SVM D1 - Zwart Wit D2 | 28 jan. 2023 | 9 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM D1 | Zwart Wit D2 |
Thuis gewonnen | 93 | 49 |
Uit gewonnen | 88 | 47 |
% gewonnen | 64% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 49% |
% uit gewonnen | 63% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Jill | Spelend teamlid | |
Gerekens, Sydney | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janssen, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debbarh, Douae | Spelend teamlid | |
Houppermans, Daan | Spelend teamlid | |
Houppermans, Ralph | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maesen, Medy | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.