Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerekens, Sydney | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Janssen, Richard | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:00 | 2 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I.C. D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 |
2 | Margraten D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2 |
3 | ESC'90 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 |
4 | Beekse Fusie Club D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HV Gemini Voerendaal D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sittardia D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwart Wit D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MenG Optimo D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
9 | Juliana D1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
10 | Vlug en Lenig D3# | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Jill | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.