Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habets, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Ivemie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reubsaet, Rick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:00 | 2 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Group/HandbaL Venlo D1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 459 | 183 | 276 | 36 |
2 | Rapiditas D1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 467 | 228 | 239 | 34 |
3 | Vlug en Lenig D1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 378 | 242 | 136 | 30 |
4 | Noav D1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 338 | 186 | 152 | 28 |
5 | Zwart Wit D1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 248 | 301 | -53 | 19 |
6 | Beekse Fusie Club D2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 282 | 367 | -85 | 17 |
7 | MEOS D1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 347 | 390 | -43 | 14 |
8 | Sittardia D1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 244 | 335 | -91 | 12 |
9 | Bevo HC D1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 249 | 418 | -169 | 5 |
10 | H.V. Born D1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 241 | 452 | -211 | 5 |
11 | Stramproy D3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 58 | 209 | -151 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Julie | Spelend teamlid | |
Meij, Noor de | Spelend teamlid | |
Tacken, Jinte | Spelend teamlid | |
Wolters, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.