Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alzer, Nomi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mertens, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 3+4 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 3+4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug en Lenig D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 36 | 58 | 6 |
2 | Beekse Fusie Club D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 4 |
3 | Noav D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 4 |
4 | Vlug en Lenig D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 37 | 8 | 4 |
5 | Juliana D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 46 | -5 | 4 |
6 | Zwart Wit D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2 |
7 | Gemini (V) D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 59 | -1 | 2 |
8 | ESC'90 D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 67 | -19 | 2 |
9 | Sittardia D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 78 | -29 | 2 |
10 | DHC Meeuwen (B) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Margraten D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 58 | -18 | 0 |
12 | MenG Optimo D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 84 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crauwels, Lynn | Spelend teamlid | |
Grigorjan, Ilse | Spelend teamlid | |
Gurian, Emma | Spelend teamlid | |
Tummers, Nils | Spelend teamlid | |
Ubachs, Siƫnna | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.