Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chappin, Daphne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leunissen, Ivemie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Reubsaet, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:00 | 4 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilt/Be Quick D1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 376 | 273 | 103 | 30 |
2 | Beekse Fusie Club D2# | 14 | 13 | 0 | 1 | 268 | 141 | 127 | 26 |
3 | MenG Optimo D1# | 17 | 12 | 0 | 5 | 332 | 294 | 38 | 24 |
4 | Margraten D2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 258 | 253 | 5 | 19 |
5 | Vlug en Lenig D2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 346 | 284 | 62 | 19 |
6 | Gemini (V) D1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 276 | 231 | 45 | 18 |
7 | Vlug en Lenig D3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 206 | 266 | -60 | 12 |
8 | Juliana D1# | 15 | 3 | 2 | 10 | 143 | 196 | -53 | 8 |
9 | Zwart Wit D1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 201 | 231 | -30 | 8 |
10 | M.I.C. D1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 104 | 206 | -102 | 3 |
11 | ESC'90 D2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 190 | 325 | -135 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Julie | Spelend teamlid | |
Tacken, Jinte | Spelend teamlid | |
Wolters, Lotte | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.