Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reubsaet, Rick | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 3+4 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 3+4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noav D3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 6 |
2 | BDC'90 D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 31 | 24 | 6 |
3 | Wijnandia D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 4 |
4 | Zwart Wit D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 | 3 |
5 | Born D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 38 | -1 | 3 |
6 | Vlug en Lenig D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 42 | -17 | 2 |
7 | SVM D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 45 | -6 | 2 |
8 | Brunssum D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 | 2 |
9 | Vlug en Lenig D4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 53 | -20 | 2 |
10 | Beekse Fusie Club D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 0 |
11 | M.I.C. D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 47 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Extra, Sofie | Spelend teamlid | |
Otten, Marit M.M.M | Spelend teamlid | |
Smink, Merle | Spelend teamlid | |
Stassen, Charlotte | Spelend teamlid | |
Storms, Carla | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.