Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Ivemie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 3+4 | |
Vrijdag | 17:00 - 18:00 | 3+4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (V) D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 6 |
2 | Margraten D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 21 | 27 | 6 |
3 | Vilt/Be Quick D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 30 | 20 | 4 |
4 | Olympia D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 4 |
5 | BDC '90 D2# | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 32 | 10 | 4 |
6 | Beekse Fusie Club D3# | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 4 |
7 | Vlug en Lenig D5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 32 | 3 | 4 |
8 | Noav D4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 36 | -6 | 2 |
9 | Zwart Wit D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 | 2 |
10 | SVM D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 42 | -18 | 0 |
11 | Wijnandia D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 49 | -29 | 0 |
12 | Juliana D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 59 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Tess | Spelend teamlid | |
Heitbrink, Sander | Spelend teamlid | |
Leunissen, Gaëlle | Spelend teamlid | |
Smeets, Steef | Spelend teamlid | |
Springer, Riëlle | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.